Сравнение моделей CimFAX
| Характеристики/Модели | Стандартная Версия | Профессиональная Версия | Профессиональная Версия с 2 линиями | Максимальная Версия с 2 линиями | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модели | A5 / B5 / C5 | H5 | T5 | W5 | |
| Объем памяти◇ | 256MB/1GB/2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
| Пользователи△ | 5 / 10 / 20 | 100 | 200 | 400 | |
| Скорость факса▲ | 14.4 кбит/с | 33.6 кбит/с | |||
| Разрешение факса | 98/196DPI | ||||
| Идентификация вызывающего абонента | DTMF, FSK | ||||
| Адаптер питания | 12V AC/DC | ||||
| Макс. потребляемая мощность | 4W | 5W | 6W | ||
| Порт LAN | 10M/100M Адаптивная сеть Ethernet RJ45×2 (как возможность интегрированного коммутатора, может подключиться к компьютеру) | ||||
| Линия факса | 1 линия | Поддержка 2 линий по серверу и поддержка привязки 1024 линий факса | |||
| Размеры | 18×10.5×3 см | 19×25×6 см | |||
| Вес | 0.495KG | 1.2KG | 1.3KG | ||
| Диапазон рабочих температур | 0℃~40℃ | ||||
| Диапазон рабочих влажностей | 5%~90% RH | ||||
| Диапазон температур хранения | -40℃~80℃ | ||||
| Передача факса на Email | SMTP | ||||
| Поддержка системы | WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10 ( 32/64 Bit)/Mac | ||||
| Электронная подпись и печать | Поддержка скрепленного печатью | ||||
| Удаленный доступ | √ | ||||
| (Настройка) IVR | √ | ||||
| SDK for Developers | √ | ||||
| Привязка нескольких локальных серверов | √ | ||||
| Привязка нескольких дистанционных серверов | √ | ||||
|
◇ Истинный доступный объем памяти зависит от выпусков серверов. △ Доступное количество пользователей см. на внешней упаковке. ▲ Ненадежные телефонные линии влияют на макс. скорость факса. |
|||||
